W czwartek 26 kwietnia zakończyły się trwające od poniedziałku Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych.
W zmaganiach o tytuł mistrza wzięło 18 bielańskich szkół, drużyny podzielono na trzy grupy po sześć zespołów, które rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup i jedna szkoła, która zajęła drugie miejsce i legitymowała się najlepszym bilansem punktów i bramek weszli do półfinałów. Turniej rozgrywano na obiektach CRS Bielany: Syrenka w Parku Olszyna oraz na boisku Orlik przy ulicy Rudzkiej, gdzie odbywały się decydujące mecze.
W półfinałach spotkały się drużyny SP 293 i SP 352 oraz ubiegłoroczni finaliści – SP 53 i SP 289. Zwyciężyła i tym samym obroniła tytuł sprzed roku szkoła podstawowa nr 53. Finalistom mistrzostw kibicowali i dokonali dekoracji Dyrektor CRS Anna Szymczak – Gałkowska, kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji Elżbieta Iglewska – Romanowska. Niezwykle cieszy nas fakt, iż z roku na rok rośnie zainteresowanie bielańskich uczniów i nauczycieli uczestnictwem w mistrzostwach.
Drużyna z ulicy Rudzkiej będzie reprezentowała Dzielnicę Bielany w zmaganiach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
| Grupa A-Orlik ul. Rudzka Wtorek 24.04 |
Grupa B-Orlik ul. Rudzka Środa 25.04 |
Grupa C-Syrenka Park Olszyna Wtorek 24.04 |
| 1M SP 53 pkt 15 19-5 | 1M SP 289 pkt 15 31-7 | 1M SP 293 pkt 15 30-8 |
| 2M SP 77 pkt 10 14-8 | 2M SP 223 pkt 10 15-14 | 2M SP 352 pkt 12 17-5 |
| 3M SP P.R pkt 7 10-9 | 3M SP 263 pkt 6 14-12 | 3M SP 209 pkt 9 14-13 |
| 4M SP STO pkt 6 7-8 | 4M SP 13 pkt 6 14-14 | 4M SP 133 pkt 6 11-13 |
| 5M SP 273F pkt 3 8-17 | 5M SP 273 pkt 6 11-16 | 5M SP 247 pkt 3 9-17 |
| 6M SP 80 pkt 3 11-19 | 6M SP 214 pkt 1 8-27 | 6M SP 187 pkt 0 4-26 |
| Godz. | Drużyny | Wynik |
| 8:30 | SP 53 – SP STO | 2-0 |
| 8:55 | SP P.R – SP 77 | 2-2 |
| 9:20 | SP 80 – SP 273F | 2-4 |
| 9:45 | SP 53 – SP P.R. | 4-0 |
| 10:10 | SP STO – SP 80 | 1-2 |
| 10:35 | SP 77 – SP 273F | 3-2 |
| 11:00 | SP 53 – SP 80 | 8-2 |
| 11:25 | SP STO – SP 77 | 0-3 |
| 11:50 | SP P.R. – SP 273 F | 6-0 |
| 12:15 | SP 53 – SP 77 | 2-1 |
| 12:40 | SP STO – SP 273F | 3-0 |
| 13:05 | SP P.R. – SP 80 | 1-0 |
| 13:30 | SP 53 – SP 273F | 3-2 |
| 13:55 | SP STO – SP P.R. | 3-1 |
| 14:30 | SP 77 – SP 80 | 3-0 |
| Godz. | Drużyny | Wynik |
| 8:30 | SP 293 – SP 209 | 7-2 |
| 8:55 | SP 247 – SP 187 | 4-0 |
| 9:20 | SP 133 – SP 352 | 1-4 |
| 9:45 | SP 293 – SP 247 | 7-2 |
| 10:10 | SP 209 – SP 133 | 4-1 |
| 10:35 | SP 187 – SP 352 | 1-8 |
| 11:00 | SP 293 – SP 133 | 4-2 |
| 11:25 | SP 209 – SP187 | 4-1 |
| 11:50 | SP 247 – SP 352 | 0-3 |
| 12:15 | SP 293 – SP 187 | 7-2 |
| 12:40 | SP 209 – SP 352 | 1-2 |
| 13:05 | SP 247 – SP 133 | 1-4 |
| 13:30 | SP 293 – SP 352 | 2-0 |
| 13:55 | SP 209 – SP 247 | 3-2 |
| 14:30 | SP 187 – SP 133 | 0-3 |
| Godz. | Drużyny | Wynik |
| 8:30 | SP 289 – SP 13 | 4-1 |
| 8:55 | SP 273 – SP 223 | 1-5 |
| 9:20 | SP 214 – SP 263 | 0-7 |
| 9:45 | SP 289 – SP 273 | 5-0 |
| 10:10 | SP 13 – SP 214 | 3-0 |
| 10:35 | SP 223 – SP 263 | 1-0 |
| 11:00 | SP 289 – SP 214 | 9-3 |
| 11:25 | SP 13 – SP 223 | 4-5 |
| 11:50 | SP 273 – SP 263 | 3-1 |
| 12:15 | SP 289 – SP 223 | 6-1 |
| 12:40 | SP 13 – SP 263 | 2-4 |
| 13:05 | SP 273 – SP 214 | 6-2 |
| 13:30 | SP 289 – SP 263 | 6-2 |
| 13:55 | SP 13 – SP 273 | 3-1 |
| 14:30 | SP 223 – SP 214 | 3-3 |
| Godz. | Drużyny | Wynik |
| ½ 9:00 | SP 293-SP 352 | 6-3 |
| ½ 9:35 | SP 53-SP 289 | 5-2 |
| O 3 m 10:15 | SP 352-SP 289 | 3-1 |
| Finał 10:50 | SP 53-SP 293 | 5-2 |
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 53 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 293 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 352 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 289 |
| 5-6 | Szkoła Podstawowa nr 223 |
| 5-6 | Szkoła Podstawowa nr 77 |
| 7-9 | Szkoła Podstawowa Przymierze Rodzin |
| 7-9 | Szkoła Podstawowa nr 263 |
| 7-9 | Szkoła Podstawowa nr 209 |
| 10-12 | Szkoła Podstawowa STO |
| 10-12 | Szkoła Podstawowa nr 13 |
| 10-12 | Szkoła Podstawowa nr 133 |
| 13-15 | Szkoła Podstawowa nr 273 Filia |
| 13-15 | Szkoła Podstawowa nr 273 |
| 13-15 | Szkoła Podstawowa nr 247 |
| 16-18 | Szkoła Podstawowa nr 80 |
| 16-18 | Szkoła Podstawowa nr 214 |
| 16-18 | Szkoła Podstawowa nr 187 |



